🇬🇧 Γεώργιος Williams
Μέσος · 31 ετών · Ουαλία
Ο Γεώργιος Williams είναι ποδοσφαιριστής από Ουαλία, γεννημένος στις 07.09.1995. Ο Γεώργιος Williams αγωνίζεται στη θέση Μέσος. Ο Γεώργιος Williams έχει αγωνιστεί σε ομάδες όπως Boreham Wood, Barrow, Grimsby Town, Forest Green Rovers, St. Johnstone, Fulham, Gillingham, Milton Keynes Dons, Hemel Hempstead Town, Fulham U21. Ελέγξτε παρακάτω το προφίλ του παίκτη Γεώργιος Williams, τα στατιστικά καριέρας και τους τελευταίους ποδοσφαιρικούς αγώνες.
Πληροφορίες Παίκτη
Πλήρες ΌνομαGeorge Williams
ΙθαγένειαΟυαλία
Ημ/νία Γέννησης07.09.1995
Ηλικία31
Χώρα ΓέννησηςΟυαλία
Τόπος ΓέννησηςMilton Keynes
ΘέσηΜέσος
Ύψος172
Βάρος73
Τελευταία Ενημέρωση28 Ιουλ 2026
Καριέρα
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμ | Βασ | Λεπ | Γ | Γ/Α | Κ | ΚΚ | Κκ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Boreham Wood | National League | 8 | — | — | 2 | 0.25 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barrow | League Two | 18 | 11 | 621 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Grimsby Town | League Two | 19 | 15 | 897 | 2 | 0.11 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Forest Green Rovers | League Two | 2 | 1 | 93 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Forest Green Rovers | League Two | 40 | — | — | 7 | 0.17 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | St. Johnstone | Πρωθυπουργία | 11 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Fulham | Πρωτάθλημα | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Fulham | Πρωτάθλημα | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Gillingham | League One | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Milton Keynes Dons | League One | 15 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Gillingham | League One | 10 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Fulham | Πρωτάθλημα | 1 | 0 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Milton Keynes Dons | League One | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Fulham | Πρωτάθλημα | 14 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Fulham | Πρέμιερ Λιγκ | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Milton Keynes Dons | League One | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 144 | 13 | 0.09 | |||||||
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμ | Βασ | Λεπ | Γ | Γ/Α | Κ | ΚΚ | Κκ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Hemel Hempstead Town | FA Cup | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Hemel Hempstead Town | FA Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Hemel Hempstead Town | FA Trophy | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Boreham Wood | FA Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Boreham Wood | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barrow | Λιγκ Καπ | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barrow | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Barrow | EFL Trophy | 1 | 1 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Grimsby Town | Λιγκ Καπ | 1 | 1 | 72 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Grimsby Town | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Grimsby Town | EFL Trophy | 2 | 2 | 109 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Forest Green Rovers | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Forest Green Rovers | Λιγκ Καπ | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Forest Green Rovers | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Forest Green Rovers | Λιγκ Καπ | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Forest Green Rovers | EFL Trophy | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Forest Green Rovers | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Fulham U21 | EFL Trophy | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Milton Keynes Dons | Λιγκ Καπ | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Milton Keynes Dons | EFL Trophy | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Fulham | Λιγκ Καπ | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Fulham | Λιγκ Καπ | 2 | 1 | 81 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Fulham | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 23 | 3 | 0.13 | |||||||
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμ | Βασ | Λεπ | Γ | Γ/Α | Κ | ΚΚ | Κκ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Wales | ΠΚ Αξιολόγηση Ευρώπη | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Wales U21 | UEFA U21 Championship | 1 | 1 | 65 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Wales | Euro Qualification | 4 | 1 | 124 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Wales | Φιλικά | 1 | 1 | 62 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Wales | Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Wales U21 | UEFA U21 Championship | 2 | 0 | 57 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Wales | Φιλικά | 1 | 0 | 31 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Wales | Φιλικά | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 10 | 0 | 0.00 | |||||||
Τα στατιστικά καριέρας του Γεώργιος Williams ενημερώνονται τακτικά καθώς διεξάγονται αγώνες και επεξεργάζονται τα αποτελέσματα. Το SoccerStats247 παρέχει ολοκληρωμένα δεδομένα που καλύπτουν τις επιδόσεις σε εθνικά πρωταθλήματα, κυπελλούχες διοργανώσεις, διεθνείς συλλογικές διοργανώσεις, καθώς και στατιστικά εθνικής ομάδας. Για ιστορικά αποτελέσματα, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ενότητα ποδοσφαιρικών διοργανώσεων και να επιλέξετε προηγούμενες σεζόν για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα του Γεώργιος Williams ανά αγωνιστική.