🇬🇧 Fikayo Tomori
Αμυντικός · 28 ετών · Αγγλία
Ο Fikayo Tomori είναι ποδοσφαιριστής από Αγγλία, γεννημένος στις 19.12.1997. Ο Fikayo Tomori αγωνίζεται στη θέση Αμυντικός. Ο Fikayo Tomori έχει αγωνιστεί σε ομάδες όπως Milan, Chelsea, Derby County, Hull City, Brighton & Hove Albion, Chelsea U23. Ελέγξτε παρακάτω το προφίλ του παίκτη Fikayo Tomori, τα στατιστικά καριέρας και τους τελευταίους ποδοσφαιρικούς αγώνες.
Πληροφορίες Παίκτη
Πλήρες ΌνομαFikayo Tomori
ΙθαγένειαΑγγλία
Ημ/νία Γέννησης19.12.1997
Ηλικία28
Χώρα ΓέννησηςΑγγλία
Τόπος ΓέννησηςCalgary
ΘέσηΑμυντικός
Ύψος185
Βάρος75
Τελευταία Ενημέρωση2 Ιουν 2026
Καριέρα
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμ | Βασ | Λεπ | Γ | Γ/Α | Κ | ΚΚ | Κκ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Milan | Serie A | 33 | 32 | 2563 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Milan | Serie A | 22 | 21 | 1611 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Milan | Serie A | 26 | 25 | 2125 | 4 | 0.15 | 8 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Milan | Serie A | 33 | 33 | 2765 | 1 | 0.03 | 5 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Milan | Serie A | 31 | 30 | 2719 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Chelsea | Πρέμιερ Λιγκ | 1 | 0 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Milan | Serie A | 17 | 17 | 1466 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Derby County | Πρωτάθλημα | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Chelsea | Πρέμιερ Λιγκ | 15 | 15 | 1293 | 1 | 0.07 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Derby County | Πρωτάθλημα | 46 | 45 | 3971 | 1 | 0.02 | 7 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Hull City | Πρωτάθλημα | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Hull City | Πρωτάθλημα | 25 | 23 | 2062 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Chelsea | Πρέμιερ Λιγκ | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Brighton & Hove Albion | Πρωτάθλημα | 9 | 2 | 390 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Chelsea | Πρέμιερ Λιγκ | 1 | 0 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 259 | 8 | 0.03 | |||||||
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμ | Βασ | Λεπ | Γ | Γ/Α | Κ | ΚΚ | Κκ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Milan | Coppa Italia | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Milan | Σούπερ Κύπελλο | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Milan | Coppa Italia | 3 | 3 | 242 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Milan | Σούπερ Κύπελλο | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Milan | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Milan | Coppa Italia | 1 | 1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Milan | Σούπερ Κύπελλο | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Milan | Coppa Italia | 4 | 3 | 217 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Milan | Coppa Italia | 1 | 1 | 70 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Chelsea | Λιγκ Καπ | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Chelsea | FA Cup | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Chelsea | Λιγκ Καπ | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Chelsea | FA Cup | 2 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Derby County | FA Cup | 4 | 4 | 390 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Derby County | Λιγκ Καπ | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Chelsea | Λιγκ Καπ | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Chelsea | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Hull City | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Chelsea U23 | EFL Trophy | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 30 | 1 | 0.03 | |||||||
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμ | Βασ | Λεπ | Γ | Γ/Α | Κ | ΚΚ | Κκ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Milan | UEFA Champions League | 7 | 7 | 564 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Milan | UEFA Europa League | 3 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Milan | UEFA Champions League | 6 | 6 | 539 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Milan | UEFA Champions League | 10 | 10 | 828 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Milan | UEFA Champions League | 5 | 5 | 418 | 1 | 0.20 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Chelsea | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Milan | UEFA Europa League | 4 | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Chelsea | UEFA Champions League | 4 | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Chelsea | Σούπερ Κύπελλο της UEFA | 1 | 0 | 35 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Chelsea | Σούπερ Κύπελλο της UEFA | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Chelsea | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 41 | 1 | 0.02 | |||||||
| Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | Συμ | Βασ | Λεπ | Γ | Γ/Α | Κ | ΚΚ | Κκ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | England | Φιλικά | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | England | Euro Qualification | 1 | 1 | 45 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | England | Φιλικά | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | England | Φιλικά | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | England | Λέσχη εθνών της UEFA | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | England | Παγκόσμιο Κύπελλο | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | England | ΠΚ Αξιολόγηση Ευρώπη | 1 | 0 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | England | Φιλικά | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | England | Euro Qualification | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | England U21 | UEFA U21 Championship | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | England U21 | Φιλικά | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | England U21 | Φιλικά | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Canada U20 | Φιλικά | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 15 | 0 | 0.00 | |||||||
Τα στατιστικά καριέρας του Fikayo Tomori ενημερώνονται τακτικά καθώς διεξάγονται αγώνες και επεξεργάζονται τα αποτελέσματα. Το SoccerStats247 παρέχει ολοκληρωμένα δεδομένα που καλύπτουν τις επιδόσεις σε εθνικά πρωταθλήματα, κυπελλούχες διοργανώσεις, διεθνείς συλλογικές διοργανώσεις, καθώς και στατιστικά εθνικής ομάδας. Για ιστορικά αποτελέσματα, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ενότητα ποδοσφαιρικών διοργανώσεων και να επιλέξετε προηγούμενες σεζόν για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα του Fikayo Tomori ανά αγωνιστική.