Scotland
Πληροφορίες
ΧώραΣκωτία
Ίδρυση1873
ΠροπονητήςSebastien Pocognoli
ΓήπεδοHampden Park
Χωρητικότητα52,500
Επιφάνειαgrass
Η Scotland είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα από τη χώρα Σκωτία, που αγωνίζεται σε διοργανώσεις όπως (2025/2026). Ελέγξτε παρακάτω τα τελευταία στατιστικά ομάδας, τα δεδομένα προφίλ ομάδας, τα λεπτά γκολ, τους πίνακες αποτελεσμάτων και τους τελευταίους αγώνες σε διάφορες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις και αποτελέσματα, τους παίκτες της ομάδας και στατιστικά, εισερχόμενες και εξερχόμενες μεταγραφές, μαζί με ιστορικά αποτελέσματα.
| Στατιστικό | Σύνολο | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Νίκες | |||
| Ισοπαλίες | |||
| Ήττες | |||
| Γκολ Υπέρ | |||
| Γκολ Κατά | |||
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | — | — | — |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | — | — | — |
0'-15'
50.0%
16'-30'
0.0%
31'-45'
0.0%
46'-60'
0.0%
61'-75'
0.0%
76'-90'
50.0%
21–23 από 23
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/24 | Λέσχη εθνών της UEFA | Scotland | 2 - 3 | Poland |
| 08/09/24 | Λέσχη εθνών της UEFA | Portugal | 2 - 1 | Scotland |
| 12/10/24 | Λέσχη εθνών της UEFA | Croatia | 2 - 1 | Scotland |
| 15/10/24 | Λέσχη εθνών της UEFA | Scotland | 0 - 0 | Portugal |
| 15/11/24 | Λέσχη εθνών της UEFA | Scotland | 1 - 0 | Croatia |
| 18/11/24 | Λέσχη εθνών της UEFA | Poland | 1 - 2 | Scotland |
| 20/03/25 | Λέσχη εθνών της UEFA | Greece | 0 - 1 | Scotland |
| 23/03/25 | Λέσχη εθνών της UEFA | Scotland | 0 - 3 | Greece |
| 06/06/25 | Φιλικά | Scotland | 1 - 3 | Iceland |
| 09/06/25 | Φιλικά | Liechtenstein | 0 - 4 | Scotland |
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/26 | Φιλικά | Scotland | 0 - 1 | Japan |
| 31/03/26 | Φιλικά | Scotland | 0 - 1 | Ivory Coast |
| 30/05/26 | Φιλικά | Scotland | 4 - 1 | Curaçao |
| 06/06/26 | Φιλικά | Bolivia | 0 - 4 | Scotland |
| 14/06/26 | Παγκόσμιο Κύπελλο | Haiti | 0 - 1 | Scotland |
| 19/06/26 | Παγκόσμιο Κύπελλο | Scotland | 0 - 1 | Morocco |
| 24/06/26 | Παγκόσμιο Κύπελλο | Scotland | 0 - 3 | Brazil |
| 26/09/26 | Λέσχη εθνών της UEFA | Slovenia | 0 - 0 | Scotland |
| 29/09/26 | Λέσχη εθνών της UEFA | Scotland | 0 - 3 | Switzerland |
| 03/10/26 | Λέσχη εθνών της UEFA | North Macedonia | 0 - 2 | Scotland |
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/26 | Λέσχη εθνών της UEFA | Scotland | 1 - 2 | Slovenia |
| 13/11/26 | Λέσχη εθνών της UEFA | Scotland | 2 - 1 | North Macedonia |
| 16/11/26 | Λέσχη εθνών της UEFA | Switzerland | 4 - 0 | Scotland |
| Παίκτης | Θέση | Εθν | Συμ | Λεπ | Γ | Γ/Α | Κ | Κκ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τερματοφύλακες | ||||||||
| Angus Gunn | Τερματοφύλακας | Σκωτία | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Liam Kelly | Τερματοφύλακας | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Scott Bain | Τερματοφύλακας | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Αμυντικοί | ||||||||
| Aaron Hickey | Αμυντικός | Σκωτία | 1 | 75 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Anthony Ralston | Αμυντικός | Σκωτία | 2 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Colby Donovan | Αμυντικός | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Dominic Hyam | Αμυντικός | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Jack Hendry | Αμυντικός | Σκωτία | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Josh Doig | Αμυντικός | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Kieran Tierney | Αμυντικός | Σκωτία | 2 | 105 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Luis Binks | Αμυντικός | Αγγλία | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Luke Graham | Αμυντικός | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Nathan Patterson | Αμυντικός | Σκωτία | 3 | 186 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Scott McKenna | Αμυντικός | Σκωτία | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Stephen Welsh | Αμυντικός | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Ανδρέας Robertson | Αμυντικός | Σκωτία | 3 | 225 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Γιάννης Souttar | Αμυντικός | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Επιχορήγηση Hanley | Αμυντικός | Σκωτία | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Μέσοι | ||||||||
| Billy Gilmour | Μέσος | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Findlay Curtis | Μέσος | Σκωτία | 2 | 16 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Joshua McPake | Μέσος | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Kenny Mclean | Μέσος | Σκωτία | 3 | 124 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Kristi Montgomery | Μέσος | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Lennon Miller | Μέσος | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Lewis Ferguson | Μέσος | Σκωτία | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ryan Christie | Μέσος | Σκωτία | 3 | 94 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Scott McTominay | Μέσος | Σκωτία | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Tyler Fletcher | Μέσος | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Γιάννης McGinn | Μέσος | Σκωτία | 3 | 261 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| pos.forwards | ||||||||
| Ben Gannon-Doak | pos.forward | Σκωτία | 3 | 187 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| George Hirst | pos.forward | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Kieron Bowie | pos.forward | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Lyndon Dykes | pos.forward | Σκωτία | 2 | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Oliver McBurnie | pos.forward | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| R. Ure | pos.forward | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Ross Stewart | pos.forward | Σκωτία | 1 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Λαυρέντιος Shankland | pos.forward | Σκωτία | 2 | 172 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Τσε Adams | pos.forward | Σκωτία | 3 | 147 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Δεν βρέθηκαν μεταγραφές.
Δεν βρέθηκαν μεταγραφές.
Με αγώνες στη (2025/2026), οι φίλαθλοι μπορούν να ελέγξουν το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Scotland για την τρέχουσα σεζόν στην αφιερωμένη σελίδα προφίλ ομάδας του SoccerStats247. Για ιστορικά αποτελέσματα, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ενότητα ποδοσφαιρικών διοργανώσεων και να επιλέξετε προηγούμενες σεζόν για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα της Scotland ανά αγωνιστική.
Το SoccerStats247 προσφέρει επίσης ένα δωρεάν σύστημα προβλέψεων που χρησιμοποιεί μαθηματικό αλγόριθμο για να παρέχει συμβουλές στοιχημάτων για τη Scotland και αποδόσεις στοιχημάτων συλλεγμένες από κορυφαίους διαδικτυακούς στοιχηματικούς οίκους.