Cobh Ramblers vs UCD
Στατιστικά άμεσης σύγκρισης Cobh Ramblers vs UCD: σύγκριση ένα προς ένα συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων αγώνων των δύο ποδοσφαιρικών ομάδων, αποτελέσματα ομάδων από προηγούμενες αναμετρήσεις τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, σύγκριση στατιστικών και αποτελεσμάτων ομάδων στα αντίστοιχα πρωταθλήματά τους, ή κορυφαίοι σκόρερ και πειθαρχικές ενέργειες για παίκτες κάθε ομάδας. Δείτε παρακάτω τα πλήρη στατιστικά και τα δεδομένα για τη σύγκριση Cobh Ramblers vs UCD.
H2H Αποτελέσματα
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Εντός | Σκορ | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | First Division | Cobh Ramblers | 1 - 1 | UCD |
| 26/06/2026 | First Division | UCD | 2 - 0 | Cobh Ramblers |
| 04/05/2026 | First Division | Cobh Ramblers | 1 - 2 | UCD |
| 27/03/2026 | First Division | UCD | 4 - 0 | Cobh Ramblers |
| 22/08/2025 | First Division | Cobh Ramblers | 2 - 2 | UCD |
| 20/06/2025 | First Division | UCD | 0 - 3 | Cobh Ramblers |
| 18/04/2025 | First Division | Cobh Ramblers | 1 - 0 | UCD |
| 28/02/2025 | First Division | UCD | 1 - 1 | Cobh Ramblers |
H2H Στατιστικά
| Cobh Ramblers | Στατιστικό | UCD |
|---|---|---|
| 8 | Σύνολο Αγώνων | 8 |
| 2 | Νίκες | 3 |
| 3 | Ισοπαλίες | 3 |
| 9 | Γκολ Υπέρ | 12 |
| 12 | Γκολ Κατά | 9 |
| 1.13 | Μ.Ο. Γκολ/Αγώνα | 1.50 |
Φόρμα
Cobh Ramblers
| 16/10 | First Division | Treaty United | A | 0 - 2 |
| 09/10 | First Division | Kerry | H | 0 - 2 |
| 02/10 | First Division | Bray Wanderers | A | 4 - 1 |
| 25/09 | First Division | Athlone Town | H | 3 - 3 |
| 18/09 | First Division | Wexford | A | 1 - 3 |
| 11/09 | First Division | Cork City | A | 3 - 2 |
| 04/09 | First Division | UCD | H | 1 - 1 |
| 28/08 | First Division | Longford Town | H | 2 - 2 |
UCD
| 07/11 | Πριμέρα Ντιβιζιόν | Drogheda United | A | 1 - 2 |
| 01/11 | First Division | Bray Wanderers | A | 3 - 1 |
| 27/10 | First Division | Longford Town | H | 2 - 0 |
| 24/10 | First Division | Longford Town | A | 2 - 0 |
| 16/10 | First Division | Wexford | A | 5 - 2 |
| 09/10 | First Division | Longford Town | H | 1 - 1 |
| 02/10 | First Division | Treaty United | A | 4 - 0 |
| 25/09 | First Division | Bray Wanderers | H | 1 - 3 |
Στατιστικά Ομάδας
Cobh Ramblers
| First Division, Ιρλανδία | Σύνολο | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Θέση | 6 | ||
| Αγώνες | 36 | 18 | 18 |
| Νίκες | 14 | 6 | 8 |
| Ισοπαλίες | 7 | 7 | 0 |
| Ήττες | 15 | 5 | 10 |
| Γκολ Υπέρ | 46 | 24 | 22 |
| Γκολ Κατά | 54 | 20 | 34 |
| Βαθμοί | 49 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Χωρίς Γκολ | 2 | 1 | 1 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 1.81 | 1.88 | 1.75 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 1 | 0.88 | 1.12 |
| Μ.Ο. 1ο Γκολ | 32m | 33m | 31m |
| Μ.Ο. 1ο Κατά | 42m | 35m | 47m |
UCD
| First Division, Ιρλανδία | Σύνολο | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Θέση | 2 | ||
| Αγώνες | 39 | 19 | 20 |
| Νίκες | 19 | 11 | 8 |
| Ισοπαλίες | 8 | 3 | 5 |
| Ήττες | 12 | 5 | 7 |
| Γκολ Υπέρ | 74 | 39 | 35 |
| Γκολ Κατά | 52 | 23 | 29 |
| Βαθμοί | 65 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Χωρίς Γκολ | 7 | 4 | 3 |
| Μ.Ο. Γκολ Υπέρ | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Μ.Ο. Γκολ Κατά | 1 | 0.75 | 1.25 |
| Μ.Ο. 1ο Γκολ | 57m | 58m | 57m |
| Μ.Ο. 1ο Κατά | 42m | 40m | 45m |
Στατιστικά Παικτών
Cobh Ramblers
| # | Παίκτης | Συμ | Γ | Γ/Α |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garry Buckley(Ireland) | 11 | 1 | 0.09 |
| 2 | Wilson Waweru(Ireland) | 14 | 1 | 0.07 |
| 3 | Kai O’Neill(Ireland) | 3 | 1 | 0.33 |
| 4 | Shane Γρύπας(Ireland) | 12 | 0 | 0.00 |
| 5 | Cian Coleman(Ireland) | 7 | 0 | 0.00 |
| 6 | C. Gomes Osorio(Timor-Leste) | 5 | 0 | 0.00 |
| 7 | Oran Crowe(Ireland) | 15 | 0 | 0.00 |
| 8 | Anthony Adenopo(Ireland) | 12 | 0 | 0.00 |
| 9 | Brian Linehan(Ireland) | 3 | 0 | 0.00 |
| 10 | Rhys Noonan(Ireland) | 2 | 0 | 0.00 |
UCD
| # | Παίκτης | Συμ | Γ | Γ/Α |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugh Smith(Ireland) | 17 | 6 | 0.35 |
| 2 | Carl Lennox(Ireland) | 14 | 2 | 0.14 |
| 3 | Killian Cailloce(Ireland) | 15 | 1 | 0.07 |
| 4 | Mikey Raggett(Ireland) | 13 | 1 | 0.08 |
| 5 | Eanna Clancy(Ireland) | 10 | 0 | 0.00 |
| 6 | Goodness Ogbonna(Ireland) | 6 | 0 | 0.00 |
| 7 | Luca Cailloce(Ireland) | 17 | 0 | 0.00 |
| 8 | Luke O'Regan(Ireland) | 14 | 0 | 0.00 |
| 9 | Thomas Morley(Ireland) | 3 | 0 | 0.00 |
| 10 | Sean Murphy(Ireland) | 2 | 0 | 0.00 |
Τα στατιστικά άμεσης σύγκρισης μεταξύ Cobh Ramblers και UCD ενημερώνονται τακτικά καθώς διεξάγονται νέοι αγώνες. Το SoccerStats247 παρέχει ολοκληρωμένα δεδομένα H2H για να βοηθήσει στην ανάλυση της ιστορικής απόδοσης και της τρέχουσας φόρμας και των δύο ομάδων.